EJERCICIO 2023 | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
ESTADOS FINANCIEROS | ||||
Estado Situación Financiera | ![]() | ![]() | ![]() | |
Estado de Actividades | ![]() | ![]() | ![]() | |
Estado Variación a la Hacienda | ![]() | ![]() | ![]() | |
Estado de Cambios de Situación Financiera | ![]() | ![]() | ![]() | |
Estado de Flujos de Efectivo | ![]() | ![]() | ![]() | |
Estado Analítico De Activos Y Pasivos | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pasivos Contingentes | ![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADOS PRESUPUESTALES | ||||
Estado Presupuesto Ingresos | ![]() | ![]() | ![]() | |
Estado Presupuesto Egresos por objeto de gasto | ![]() | ![]() | ![]() | |
Estado Presupuesto Egresos por clasificación económica | ![]() | ![]() | ![]() | |
Estado Presupuesto Egresos por clas. administrativa | ![]() | ![]() | ![]() | |
Estado Presupuesto Egresos clas. funcional | ![]() | ![]() | ![]() | |
Endeudamiento Neto | ![]() | ![]() | ![]() | |
Intereses de la Deuda | ![]() | ![]() | ![]() | |
Indicadores Postura Fiscal | ![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADOS PROGRAMATICOS | ||||
Estado Presupuesto Egresos clasificación programática | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
![]() |