DESCRPCIÓN | ARTÍCULO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|---|
INFORMACIÓN CONTABLE | |||||
INFORMACIÓN DE LOS MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS. | |||||
ESTADO DE ACTIVIDADES | |||||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | |||||
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | |||||
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA. | |||||
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. | |||||
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES. | |||||
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | |||||
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | |||||
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | |||||
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | |||||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS. | |||||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. | |||||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | |||||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO. | |||||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON CLASIFICACIÓN FUNCIONAL. | |||||
ENDEUDAMIENTO NETO | |||||
INTERESES DE LA DEUDA | |||||
CONTENIDO PROGRAMÁTICO | |||||
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | |||||
INDICADORES DE RESULTADOS | |||||
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN |